帆布输送带其经纬向全部由棉纤维经织造而成,拉伸小,粘性好。在高温下,变形的可能性较小,适合短距离运输,输送量较少的场合。
输送机的缺点是,它只能传送一些没有尖刺的块状物体,粉末较多的物体,如煤、焦炭、水泥等散体物料。
以机械设备行业、食品行业、电子行业、物流行业、钢铁行业等均涉及帆布输送带、食品厂、医药公司、蓄电池生产线等专业输送为主。
想了解输送带的知识,请听铭成小编下一期的讲解。
产品性能
带宽 | 布层数 | 覆盖胶厚度 | |
工作面 | 非工作面 | ||
300 | 3-5 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
400 | 3-6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
500 | 3-6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
650 | 3-6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
800 | 3-6 | 6.0 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
1000 | 3-8 | 6.0 4.5 3.0 1.5 | 4.5 3.0 1.5 |
1200 | 4-10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1400 | 4-10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1600 | 4-10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 |
1800 | 5-10 | 6.0 4.5 | 4.5 1.5 |
普通帆布芯输送带型号规格
织物种类 | 全棉帆布 | 涤棉帆布 | 涤棉帆布(浸胶) | |
布型号强度 | CC-56 | TCC-65 | TCT-65 | |
胶布厚度 | 1.40 | 1.10 | 1.20 | |
布层数 | 3-10 | 3-8 | 3-8 | |
布层间粘着强度 | ≥3.2 | ≥3.2 | ≥3.2 | |
全厚度拉伸强度 | 150-500 | 180-480 | 210-560 | |
盖胶厚度 | 上 | 3.0 4.5 6.0 | 3.0 4.5 6.0 | 3.0 4.5 6.0 |
下 | 1.5 2.0 3.0 | 1.5 2.0 3.0 | 1.5 2.0 3.0 | |
宽度 | 500-2400 | 500-2400 | 500-2400 | |
带卷最大长 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
输送带价格计算方法
1.平方米的计算公式
2.延长米价格计算公式: